Qué guarda el Guardarropa
El Guardarropa reúne todos tus objetos de apariencia en un solo lugar.
| Categoría | Cantidad |
|---|---|
| Prendas | 606 (369 conjuntos) |
| Armaduras de montura | 317 (243 conjuntos) |
| Fundas de arma | 137 |
| Títulos | 233 |
| Alas | 67 |
| Halos | 49 |
| Peinados | 121 |
| Caras | 474 |
| Marcos de retrato | 34 |
Coleccionar prendas y armaduras de montura desbloquea bonificaciones de colección que añaden atributos. Las Colecciones añaden sombrillas, flautas, instrumentos de cuerda, accesorios estelares y mascotas espirituales, con poses y bonificaciones de grupo.
Guardar y usar objetos
| Acción | Cómo funciona |
|---|---|
| Depositar | Pasa una prenda, armadura de montura o funda de arma de tu bolsa al Guardarropa. Quitártela también la guarda. |
| Usar | Ponte un objeto directamente desde el Guardarropa. El sexo, la clase y el nivel deben coincidir; las armaduras de montura también necesitan un corcel de nivel suficiente. |
| Recuperar | Devuelve un objeto a tu bolsa (necesitas 1 espacio libre) |
| Objetos temporales | Su tiempo empieza a contar la primera vez que se guardan o se usan. Los objetos caducados no se pueden usar. |
| Renovar | Una prenda o armadura de montura temporal: 100 CPs por 7 días o 300 CPs por 30 días. Necesita tu segunda contraseña. |
| Combinar | Combina dos copias del mismo objeto. Una copia permanente hace permanente a una temporal; una copia temporal le suma su tiempo. |
| Inspeccionar | Puedes ver el guardarropa de otros jugadores; el dueño recibe un aviso. |
Las fundas de arma no dan bonificación de colección y no se pueden renovar ni combinar. Solo
Dream Fate (Classic) se puede hacer permanente por 1,000 CPs.
Ejemplos:
White Phoenix (prenda),
Purple Tiger (armadura de montura),
Shattered Rainbow (funda de arma).
Dónde comprar
| NPC | Dónde | Vende |
|---|---|---|
| GarmentShopKeeper | Market (200,179) | 43 prendas, 599 CPs cada una |
| GreatMerchant | Market (212,179) | 39 prendas, 599 / 675 / 1,200 CPs |
| HorseRaceManager | Twin City (288,146) | 8 armaduras de montura, por puntos de carreras |
Bonificaciones de colección
Lo que cuenta son los conjuntos distintos: los objetos del mismo diseño cuentan una sola vez, y un objeto que llevas puesto también cuenta. Cada nivel suma su bonificación a las anteriores.
| Conjuntos coleccionados | Bonificación de prendas | Bonificación de armaduras de montura |
|---|---|---|
| 5 | Tiempo de Heaven Blessing +5% | EXP mientras tienes la bendición +5% |
| 15 | Límite diario de Champion Points +50 | Límite diario de Champion Points +100 |
| 30 | Ataque mágico +300, defensa mágica +100 | Ataque mágico +500, defensa mágica +200 |
| 50 | Ataque final +100, defensa final +100 | Ataque final +150, defensa final +150 |
| 80 | Límite diario de Champion Points +100 | Límite diario de Champion Points +150 |
| 100 | Ataque mágico +300, defensa mágica +100 | Ataque mágico +500, defensa mágica +200 |
| 130 | Ataque final +200, defensa final +200 | Ataque final +300, defensa final +300 |
| Total con 130 | Bendición +5%, límite +150, ataque mágico +600, defensa mágica +200, ataque final +300, defensa final +300 | EXP +5%, límite +250, ataque mágico +1,000, defensa mágica +400, ataque final +450, defensa final +450 |
El ataque y la defensa finales son daño que se suma a tus golpes o que se resta de los golpes que recibes. Los conjuntos también cuentan para el Prestigio.
Títulos y alas
Solo puedes llevar un título, unas alas y un halo a la vez. Los títulos se obtienen en eventos y logros, y algunos se desbloquean solos:
| Título o alas | Cómo conseguirlo |
|---|---|
| Fashionist | 5 conjuntos de prendas de 4★ o más |
| SwiftChaser | 5 conjuntos de armaduras de montura de 4★ o más |
| Starlight Wings | 1 prenda de 5★ |
| Moonlight Wings | 1 armadura de montura de 5★ |
| MonkeyRider | Cualquier armadura de montura de mono |
| SaintRider | Todas las monturas de mono, permanentes |
| De Trainee a Legendary | Prestigio de 200,000 a 700,000 |
Peinados, caras y marcos de retrato
Cómpralos en el Guardarropa. Cada compra necesita tu segunda contraseña. Los precios en plata se pagan en CPs a razón de 1 CP por cada 10,000 de plata, redondeado hacia arriba.
| Categoría | Precios |
|---|---|
| Peinados | La mayoría cuestan 1 CP; 13 requieren VIP 4 (por ejemplo LoveCode y SwordScent); 9 cuestan 999 CPs |
| Caras | La mayoría cuestan 1 CP; algunas cuestan 1,000, 10,000 o 50,000 CPs |
| Marcos de retrato | 2,700 CPs o 27,000 CPs; el predeterminado (Default) es gratis. Los demás jugadores pueden ver tu marco. |
| Colores de pelo | Hasta 6 colores en 46 peinados, la mayoría a 1 CP cada uno; solo peinados permanentes |
El Barber de Twin City (284,276) también ofrece peinados (10,000 de plata los estilos nuevos, 500 de plata los clásicos) y un menú VIP 4. Para cambiar tu cara necesitas VIP 4 o superior.
Teñir armaduras de montura
Solo se pueden teñir 11 armaduras de montura permanentes. Las prendas no se pueden cambiar de color.
- Una tirada da un color aleatorio durante 7 días. Cada pocas tiradas, una sale de una paleta rara.
- Fijar hace permanente el color obtenido.
- Primero se usan las píldoras y luego los CPs. Pagar con CPs necesita tu segunda contraseña.
| Armadura de montura | Tirada | Fijar |
|---|---|---|
Silver Beast Pegasus | 1 Colorful Pill o 5 CPs | 5 Color Fixing Pill o 499 CPs |
Love Horse Victor Alpaca Winged Unicorn (Bell) | 2 píldoras o 10 CPs | 15 píldoras de fijado o 1,499 CPs |
Money Horse | 3 píldoras o 15 CPs | 20 píldoras de fijado o 1,999 CPs |
Savage Beast Winged Unicorn (Galaxy) | 3 píldoras o 15 CPs | 25 píldoras de fijado o 2,499 CPs |
Champion Flywheel (Streak) | 99 Golden Ball Coin o 540 CPs | 100 Trophy Crystal o 12,000 CPs |
Tide Sovereign (Drake) | 540 Stellar Pivot o 999 CPs | 100 Glow Jade o 36,000 CPs |
Heaven Dragon (Unique) | 10 Dragon Scale Jade o 99 CPs | 100 Dragon Soul Pearl o 19,999 CPs |
Si devuelves a tu bolsa una armadura de montura teñida, pierde el color temporal.
Colecciones y mascotas espirituales
Hay 19 coleccionables en 6 grupos. Cada uno necesita 100 fragmentos: sus propios fragmentos, y los fragmentos universales cubren lo que falte.
| Grupo | Coleccionables | Fragmento universal |
|---|---|---|
| Sombrillas | Pistil Aroma Lotus Dew Begonia Frost Snowsweet Melody Peach Bloom | Universal Parasol Scrap |
| Flautas | Ethereal Luster Fancy Carrier Droplet Glow | Universal Flute Scrap |
| Instrumentos de cuerda | Moonlight Whispers Celestial Melody Fox Dream | Universal String Scrap |
| Mascotas espirituales | Panda Ponpon Dragon Ruyi Doggy Pudding Merry Meow Wukong Papet | Universal Pet Scrap |
| Estelar | Stellar Canopy | Universal Stellar Fragment |
| Revelación | Morning Star | Universal Revelation Scrap |
- Pistil Aroma debe desbloquearse antes que las demás sombrillas.
- Usar un objeto coleccionable lo desbloquea (si es permanente) o le añade tiempo (si es temporal).
La FragmentWheel
La FragmentWheel de Twin City (306,304) da fragmentos universales. Tiene 14 giros que nunca se repiten y luego se reinicia. Cada
Universal Scrap Box te permite elegir un fragmento universal: de sombrilla, flauta, cuerda, mascota o estelar.
| Giro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPs | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,000 |
A lo largo de los 14 giros ganas 1, 2, 3, 3, 5, 5, 5, 8, 8, 10, 10, 10, 15 y 15 cajas, en orden aleatorio. Otras fuentes de fragmentos: detalles próximamente.
Poses y mascotas
- Solo puedes sostener un accesorio (sombrilla, flauta, instrumento de cuerda o estelar) a la vez, y no mientras montas, vuelas o estás transformado.
- Las poses en pareja necesitan un compañero cercano, vivo y del sexo opuesto, fuera de los mapas de PK, de Gremio, de arena y de carreras. Si rechaza, no podrás volver a invitarlo durante 10 minutos.
- Las mascotas espirituales te siguen, una a la vez, y los demás jugadores pueden verlas.
| Habilidad de mascota | Mascotas necesarias para Nv 1 / 2 / 3 / 4 | Efecto |
|---|---|---|
| Kung Fu Panda | 1 / 2 / 3 / 4 | 2% de probabilidad durante 4 s: ataque físico +200/230/260/290, ataque mágico +150/173/195/218 |
| Dragon Flight | 2 / 3 / 4 / 5 | 50 / 57.5 / 65 / 72.5% de probabilidad de golpear objetivos en el aire |
| Jelly Treat | 3 / 4 / 5 / 6 | 1% de probabilidad de absorber el 50 / 58 / 65 / 73% del daño |
Las bonificaciones de grupo aumentan con el número de objetos desbloqueados de un grupo. Por ejemplo: Sombrillas 1 = Parry +1%, 4 = ataque +500 y defensa +300; Flautas y cuerdas 2 = defensa final +200, defensa mágica +200, ataque +200 y defensa +200; Mascotas 4 = Parry +1%.
Gift Center
Puedes regalar algunos objetos del guardarropa a tus amigos:
- Caras que valgan 1,000 CPs o más (actualmente: Dust-free, Unsulliedness y Snow Nomad).
- Coleccionables, de forma discreta y gratis o con un anuncio a todo el servidor por 810 CPs. El coleccionable debe estar desbloqueado, ser permanente, no estar vinculado ni en uso, y quien lo recibe debe estar conectado.
Las prendas y las armaduras de montura no se pueden regalar. Quien recibe el regalo debe ser tu amigo y tenerte en su lista de amigos. Los regalos no reclamados vuelven a quien los envió después de 30 días.
Consejos
- Colecciona diseños distintos. Los duplicados añaden tiempo o hacen permanente un objeto, pero no aumentan tu número de conjuntos.
- Los primeros 5 conjuntos de cada tipo son ventajas fáciles: +5% de EXP mientras tienes la bendición (armaduras de montura) y +5% de tiempo de bendición (prendas).
- Configura una segunda contraseña antes de comprar peinados, caras o tintes; cada compra la pide.
- Gasta primero las cajas de la FragmentWheel en fragmentos de mascota. Cada mascota cuenta para las habilidades de mascota y las bonificaciones de grupo.

Silver Beast
Pegasus
Colorful Pill
Color Fixing Pill
Love Horse
Victor Alpaca
Winged Unicorn (Bell)
Money Horse
Savage Beast
Winged Unicorn (Galaxy)
Champion Flywheel (Streak)
Golden Ball Coin
Trophy Crystal
Tide Sovereign (Drake)
Stellar Pivot
Glow Jade
Heaven Dragon (Unique)
Dragon Scale Jade
Dragon Soul Pearl
Pistil Aroma
Lotus Dew
Begonia Frost
Snowsweet Melody
Peach Bloom
Universal Parasol Scrap
Ethereal Luster
Fancy Carrier
Droplet Glow
Universal Flute Scrap
Moonlight Whispers
Celestial Melody
Fox Dream
Universal String Scrap
Panda Ponpon
Dragon Ruyi
Merry Meow
Wukong
Papet
Universal Pet Scrap
Stellar Canopy
Universal Stellar Fragment
Morning Star
Universal Revelation Scrap